Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
la macchina della marcatura del laser offre la qualità Eccellente del fascio laser con l'ultima tecnologia. Il nostro sistema pulsato della fibra trasporta la prestazione e l'affidabilità Superiori
Fornendo una soluzione industriale per l'identificazione di prodotto ed il traceability, la nostra macchina della marcatura del laser 20w permette che i fornitori contrassegnino i numeri di serie, i codici a barre, la 2D tabella di dati ed i grafici sull'più Ampia varietà Di materiali, compreso i metalli, la plastica e la ceramica
A | B | C | D | |
Tipo | Portatile | Tavolo | Variopinto | Basamento del pavimento |
Il PC include oppure no | Non include il PC | include il PC | ||
Sorgente di laser | ||||
Serie di IPG: | Pulsato, laser della fibra dell'itterbio dell'alta energia | |||
Modo di funzionamento | Pulsato | |||
Polarizzazione: | casuale | |||
Potere medio nominale dell'uscita | 20W-50W | |||
Lunghezza d'onda centrale dell'emissione: | 1060-1070 nanometro, intervallo di registrazione Q-switched di potere dell'uscita di funzionamento 10%-100% | |||
Larghezza di banda dell'emissione (FWHM) | < 10 nanometro | |||
Instabilità A lungo termine di potere medio | < 5% | |||
Larghezza di impulso, (FWHM) | 100 NS | |||
Commutazione del laser IN TEMPO | μ Sec 180 | |||
Commutazione del laser FUORI dal tempo | μ Sec 180 | |||
Ripetizione Rate* chilociclo di impulso | 20-80 chilocicli | |||
Energia per impulso (PRR = 20 chilocicli) | 0.95 mJ | |||
Qualità Tipica del fascio, m2 | < 1.8 | |||
Lunghezza di consegna della fibra dell'uscita | 3m | |||
Tensione di gestione | 110V/220V | |||
Assorbimento di corrente di energia massimo | 600W | |||
Dimensioni nette | 70*20*50cm | 58*22*50cm 80*38*72cm | 70*20*50cm | 143*62*101cm |
Peso netto | 44 chilogrammi | 53 chilogrammi | 44 chilogrammi | 130 chilogrammi |
Peso lordo | 60 chilogrammi | 70 chilogrammi | 60 chilogrammi | 150 chilogrammi |
Sistema del laser | ||||
Velocità Di scansione | 0-7000mm/s | |||
Velocità Della marcatura | 0-5000mm/s | |||
Formato della marcatura | 110mm× 110mm (personalizzato) | |||
Formato di punto | micron del ≤ 40 (F-teta 160) | |||
Unità Di raffreddamento | Aria raffreddata | |||
Laser del pilota | laser del diodo 650nm, luce rossa visibile per la guida della marcatura | |||
Orario di lavoro continuo | ≥ 16h | |||
Umidità | 45~85% (nessuna condensazione) | |||
Temperatura di funzionamento | 0~40° C | |||
Unità Di controllo | CT-MARK (versione inglese) | |||
Nota: 1> VLM A/B/l$tipo C, è Tipo molto compatto, il PC di industria, mouse ed il video non è Incluso nella citazione. Il cliente può Utilizzare il vostro proprio calcolatore o computer portatile per gestirlo la citazione del tipo del pavimento di 2> VLM D include il PC/mouse/video industriali |
La macchina della marcatura del laser è Utilizzata per contrassegnare il marchio, i numeri, il codice, i caratteri, le lettere ed i grafici sui materiali differenti di generi, quale acciaio inossidabile, alluminio, la plastica, il legno, il silber, oro e così Via. Poichè Il fascio laser della fibra è Molto sottile e potente, la macchina può Fare la marcatura senza contatto di alta esattezza che non distrugg la superficie degli oggetti
Questa macchina della marcatura del laser della fibra ampiamente applided nell'elettronica, apparecchio e tester, strumento, strumenti del hardware, automobile, parti machanical, necessità Quotidiane, anelli dei monili, pacchetti ecc. Dell'alimento


Particolari della macchina



LA NOSTRA FABBRICA

